Соответствие размеров обуви Salomon для различных стран
РАЗМЕРЫ SALOMON ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Английские (UK) | Русские | Европейские (EUR) | Американские, US | Mondopoint (см) | |
мужские | женские | ||||
3,5 | 34,5 | 36 | 5 | 4 | 23 |
4 | 35,5 | 36 2/3 | 5,5 | 4,5 | 23,0..23,5 |
4,5 | 36 | 37 1/3 | 6 | 5 | 23,5 |
5 | 36,5 | 38 | 6,5 | 5,5 | 24 |
5,5 | 37 | 38 2/3 | 7 | 6 | 24,5 |
6 | 38 | 39 1/3 | 7,5 | 6,5 | 25 |
6,5 | 38,5 | 40 | 8 | 7 | 25,5 |
7 | 39 | 40 2/3 | 8,5 | 7,5 | 25,5..26,0 |
7,5 | 40 | 41 1/3 | 9 | 8 | 26 |
8 | 40,5 | 42 | 9,5 | 8,5 | 26,5 |
8,5 | 41 | 42 2/3 | 10 | 9 | 27 |
9 | 42 | 43 1/3 | 10,5 | 9,5 | 27,5 |
9,5 | 43 | 44 | 11 | 10 | 28 |
10 | 43,5 | 44 2/3 | 11,5 | 10,5 | 28,0..28,5 |
10,5 | 44 | 45 1/3 | 12 | 11 | 28,5..29,0 |
11 | 44,5 | 46 | 12,5 | 11,5 | 29 |
11,5 | 45 | 46 2/3 | 13 | 12 | 29,5 |
12 | 46 | 47 1/3 | 13,5 | 12,5 | 30 |
12,5 | 46,5 | 48 | 14 | 13 | 30,5 |
13 | 47 | 48 2/3 | 14,5 | 13,5 | 31 |
13,5 | 48 | 49 1/3 | 15 | 14 | 31,5 |
РАЗМЕРЫ SALOMON ДЛЯ ДЕТЕЙ
Английские (UK) | Русские (см) | Европейские(EUR) |
11.5K | 18.5 | 30 |
12.5K | 19 | 31 |
13.5K | 20 | 32 |
1 | 20.5 | 33 |
1.5 | 21 | 33.5 |
2 | 21.5 | 34 |
2.5 | 22 | 35 |
3 | 22.5 | 35.5 |
3.5 | 23 | 36 |
4 | 23..23.5 | 36 2/3 |
4.5 | 23.5 | 37 1/3 |
5 | 24 | 38 |
5.5 | 24.5 | 38 2/3 |
Статистика
Количество просмотров этой статьи: 134154
Количество просмотров этой статьи: 134154